Desde Savage Gear Croatia, nos llegan imágenes de algunas de las novedades que pronto se presentarán.
En Savagear los 3D son realmente perfectos!!!
INFO
| ITEM NO | LENGTH | WEIGHT | COLOUR | PIECES |
|---|---|---|---|---|
| 50426 | 16cm | 28g | Perch | 20 |
| 50427 | 16cm | 28g | Dirty Roach | 20 |
| 48760 | 16cm | 28g | Real Herring | 20 |
| 48761 | 16cm | 28g | LBS | 20 |
| 48762 | 16cm | 28g | Fluo Yellow Green | 20 |
| 48763 | 16cm | 28g | DBS | 20 |
| 48764 | 16cm | 28g | Roach | 20 |
| 48765 | 16cm | 28g | Motor Oil Classic | 20 |
| 50428 | 19cm | 45g | Perch | 20 |
| 50429 | 19cm | 45g | Dirty Roach | 20 |
| 48766 | 19cm | 45g | Real Herring | 20 |
| 48767 | 19cm | 45g | LBS | 20 |
| 48768 | 19cm | 45g | Fluo Yellow Green | 20 |
| 48769 | 19cm | 45g | DPS | 20 |
| 48770 | 19cm | 45g | Roach | 20 |
| 48771 | 19cm | 45g | Motor Oil Classic | 20 |
| 50430 | 25cm | 98g | Perch | 10 |
| 50431 | 25cm | 98g | Dirty Roach | 10 |
| 48772 | 25cm | 98g | Real Herring | 10 |
| 48773 | 25cm | 98g | LBS | 10 |
| 48774 | 25cm | 98g | Fluo Yellow Green | 10 |
| 48775 | 25cm | 98g | DBS | 10 |
| 48776 | 25cm | 98g | Roach | 10 |
| 48777 | 25cm | 98g | Motor Oil Classic | 10 |


















